DMRデジピーターリスト
エリア | 都道府県 | 市区町村 | 運用CH(周波数) | コール | CC | TG | 通信機型式 | 出力 | 運用時間 | 運用形態 | 運用開始日 | 2段リンク | 2段リンクCH | リンク先 | 2段リンクTG | 2段リンクCC | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5エリア | 高知県 | 南国市 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JR5YHK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/05/23 | なし | 171 | ||||
1エリア | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | UHF-CH-2-2 (438.39MHz) | JS1YRM | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/05/31 | なし | 170 | ||||
2エリア | 愛知県 | 尾張旭市吉岡町 | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JR2YTU | CC1 | TG1 | MD-619 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/05/22 | なし | 169 | ||||
1エリア | 千葉県 | 木更津市 矢那 | UHF-CH-2-3 (438.41MHz) | JS1YQO | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 10W | 24時間 | 固定 | 2025/05/27 | なし | 168 | ||||
1エリア | 千葉県 | 夷隅郡上総 | UHF-CH-2-1 (438.37MHz) | JE1YSZ | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 10W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2025/05/16 | なし | 167 | ||||
6エリア | 大分県 | 国東市 | UHF-CH-12 (438.91MHz) | JE6YMI | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/05/10 | なし | 164 | ||||
3エリア | 滋賀県 | 長浜市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JA3YYR | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2025/05/08 | なし | 163 | ||||
1エリア | 東京都 | 渋谷区 | UHF-CH-5 (438.77MHz) | JS1YND | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2025/05/04 | なし | 161 | ||||
4エリア | 広島県 | 広島市安佐北区 | UHF-CH-10 (438.87MHz) | JE4YRS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/05/03 | なし | 159 | ||||
6エリア | 福岡県 | 福岡県北九州市八幡西区 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JG6YLJ | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/05/03 | なし | 157 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市 | VHF-CH-6 (145.77MHz) | JQ1YXB | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/03/15 | なし | 154 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市 | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JQ1YXB | CC1 | TG1 | BF-TD930 (UHF) | 5W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/03/15 | なし | 153 | ||||
1エリア | 東京都 | 世田谷区 | VHF-CH-4 (145.73MHz) | JS1YSL | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/04/27 | なし | 152 | ||||
2エリア | 愛知県 | 春日井市 | VHF-CH-2 (145.69MHz) | JJ2ZAA | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 50W | 24時間 | 固定 | 2025/04/17 | なし | 151 | ||||
2エリア | 愛知県 | 春日井市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JJ2ZAA | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 50W | 24時間 | 固定 | 2025/04/17 | なし | 150 | ||||
3エリア | 京都府 | 宇治市 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JR3YHT | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/05/01 | なし | 149 | ||||
6エリア | 福岡県 | 嘉麻市ハ丁峠 | UHF-CH-5 (438.77MHz) | JF6ZMF | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 10W | 24時間 | 固定 | 2024/09/23 | なし | 139 | ||||
6エリア | 福岡県 | 嘉麻市ハ丁峠 | VHF-CH-1 (145.67MHz) | JF6ZMF | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/04/19 | なし | 138 | ||||
4エリア | 島根県 | 大田市温泉津町 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JE4YPM | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/04/01 | なし | 136 | ||||
1エリア | 埼玉県 | 上尾市 | UHF-CH-2-7 (438.49MHz) | JS1YRY | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/04/04 | なし | 131 | ||||
2エリア | 静岡県 | 湖西市鷲津 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JJ2YSJ | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/04/01 | なし | 130 | ||||
4エリア | 岡山県 | 津山市 大ヶ山 | VHF-CH-5 (145.75MHz) | JE4YRM | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/30 | なし | 129 | ||||
4エリア | 岡山県 | 津山市 大ヶ山 | UHF-CH-4 (438.75MHz) | JE4YRM | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/30 | なし | 128 | ||||
2エリア | 静岡県 | 裾野市 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JJ2YZM | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 50W | 24時間 | 固定 | 2024/12/14 | あり | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JH1YNW | TG1 | CC6 | 127 |
2エリア | 愛知県 | 尾張旭市 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JJ2YYK | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/25 | なし | 125 | ||||
2エリア | 愛知県 | 尾張旭市 | VHF-CH-5 (145.75MHz) | JJ2YYK | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/23 | なし | 122 | ||||
5エリア | 高知県 | 土佐郡土佐町 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JH5YRQ | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/20 | なし | 117 | ||||
5エリア | 香川県 | 小豆郡土庄町 | VHF-CH-3 (145.71MHz) | JH5YNE | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/14 | なし | 116 | ||||
3エリア | 兵庫県 | 宝塚市 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JL3ZQT | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/12 | なし | 115 | ||||
8エリア | 北海道 | 札幌市豊平区 | UHF-CH-16 (438.99MHz) | JR8YPT | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAU | 5W | 24時間 | 固定 | 2025/03/06 | なし | 112 | ||||
5エリア | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | VHF-CH-4 (145.73MHz) | JH5ZLW | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2025/03/10 | なし | 110 | ||||
3エリア | 兵庫県 | 淡路市 | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JA3YAI/3 | CC1 | TG1 | BF-TM8250 (UHF) | 20W | 不定期 | 固定 | 2025/02/25 | なし | 109 | ||||
9エリア | 富山県 | 砺波市 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JH9ZAU | CC1 | TG1 | MD-619 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/02/23 | なし | 108 | ||||
1エリア | 千葉県 | 君津市 | UHF-CH-7 (438.81MHz) | JH1YNW | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/12/28 | あり | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JJ2YZM | TG1 | CC6 | 107 |
4エリア | 広島県 | 広島市 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JE4YRG | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2024/12/24 | なし | 106 | ||||
9エリア | 石川県 | 金沢市駅西 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JH9ZAI | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 2025/02/01 | なし | 104 | ||||
4エリア | 広島県 | 広島市南区 | VHF-CH-6 (145.77MHz) | JE4YRI | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2025/01/20 | なし | 98 | ||||
9エリア | 石川県 | 河北郡 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JH9ZAP | CC1 | TG1 | MD-619 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2025/01/23 | なし | 97 | ||||
9エリア | 石川県 | 金沢市 | UHF-CH-9 (438.85MHz) | JH9ZAM | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定 | 2024/12/20 | なし | 95 | ||||
0エリア | 長野県 | 松本市 | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JR0ZIE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2025/01/18 | なし | 94 | ||||
3エリア | 和歌山県 | 紀の川市 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JL3YTN | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/12/30 | なし | 93 | ||||
1エリア | 東京都 | 八王子市高尾山 | VHF-CH-5 (145.75MHz) | JS1YAB | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 50W | 24時間 | 固定 | 2024/12/23 | なし | 86 | ||||
1エリア | 東京都 | 八王子市高尾山 | UHF-CH-4 (438.75MHz) | JS1YAB | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/12/23 | なし | 85 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市藤橋 | UHF-CH-12 (438.91MHz) | JQ1YXD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2024/08/24 | あり | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JS1YQM | TG2 | CC2 | 82 |
1エリア | 東京都 | 青梅市野上町 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JQ1YXE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2023/10/27 | なし | 81 | ||||
1エリア | 茨城県 | つくば市筑波山 | UHF-CH-10 (438.87MHz) | JS1YRG | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/12/16 | なし | 79 | ||||
7エリア | 青森県 | 平川市 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JE7ZEW | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 2024/12/15 | なし | 76 | ||||
3エリア | 京都府 | 京都市 | UHF-CH-16 (438.99MHz) | JA3YTZ | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/12/15 | なし | 73 | ||||
1エリア | 東京都 | 世田谷区宮坂 | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JS1YMI | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/11/29 | なし | 71 | ||||
1エリア | 神奈川県 | 藤沢市 | VHF-CH-1 (145.67MHz) | JS1YQM | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/10/29 | なし | 70 | ||||
1エリア | 千葉県 | 市川市本八幡 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JS1YRO | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/11/16 | なし | 68 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市内 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JS1YMS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2024/11/16 | なし | 67 | ||||
3エリア | 大阪府 | 南河内郡河南町 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JL3ZQK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/10/01 | なし | 65 | ||||
9エリア | 富山県 | 南砺市利賀 | VHF-CH-6 (145.77MHz) | JH9ZAN | CC1 | TG1 | BF-TM8250-JAV | 20W | 不定期 | 固定 | 2024/11/14 | なし | 64 | ||||
5エリア | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | UHF-CH-9 (438.85MHz) | JH5ZLW | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/11/15 | なし | 62 | ||||
9エリア | 富山県 | 南砺市利賀 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JH9ZAN | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 2024/11/12 | なし | 61 | ||||
4エリア | 広島県 | 広島市安芸区中野東 | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JE4YQD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/10/30 | なし | 60 | ||||
2エリア | 愛知県 | 長久手市 | UHF-CH-12 (438.91MHz) | JJ2YHF | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/10/05 | なし | 53 | ||||
1エリア | 埼玉県 | 川越市 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JQ1ZOD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/08/08 | なし | 52 | ||||
4エリア | 山口県 | 岩国市山手町 | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JE4YKX | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定 | 2024/10/02 | あり | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JE4YOK | TG1 | CC1 | 50 |
1エリア | 神奈川県 | 相模原市南区 | UHF-CH-16 (438.99MHz) | JS1YJS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 2024/10/02 | なし | 49 | ||||
6エリア | 福岡県 | 宮若市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JG6YJE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 24時間 | 固定 | 2024/07/29 | なし | 46 | ||||
4エリア | 広島県 | 広島市佐伯区 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JE4YQY | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 2024/07/13 | なし | 42 | ||||
0エリア | 長野県 | 長野市篠ノ井岡田 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JA0YZU | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/04/10 | なし | 39 | ||||
4エリア | 山口県 | 岩国市御庄 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JE4YOK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2024/10/06 | なし | 38 | ||||
3エリア | 大阪府 | 大阪市城東区 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JL3ZQG | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/08/20 | なし | 35 | ||||
1エリア | 東京都 | 立川市 | UHF-CH-9 (438.85MHz) | JS1YPR | CC1 | TG1 | BF-TD930 | 5W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2024/07/31 | なし | 34 | ||||
6エリア | 大分県 | 大分市 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JG6YLB | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/09/01 | なし | 33 | ||||
1エリア | 東京都 | 立川市一番町 | UHF-CH-15 (438.97MHz) | JL1ZNH | CC1 | TG1 | BF-TD930 | 5W | 不定期 | 固定/移動運用 | 2024/09/13 | なし | 30 | ||||
5エリア | 香川県 | 小豆郡土庄町 | UHF-CH-7 (438.81MHz) | JH5YNE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/05/27 | なし | 29 | ||||
0エリア | 長野県 | 長野市浅川 | UHF-CH-15 (438.97MHz) | JR0ZIH | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/03/17 | なし | 28 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市御岳山 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JQ1YXS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 2024/07/20 | なし | 23 | ||||
1エリア | 神奈川県 | 藤沢市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JS1YQM | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 2024/08/21 | あり | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JQ1YXD | TG2 | CC2 | 19 |
登録データーは直後に反映されています。 また、表示するたびに強制的にレフレッシュされるようになっていますが、ページを開いたままの端末や、閲覧する端末の設定、使用している回線のキャッシュなどによりリスト表示が即座に反映されていない場合はCtrl+F5などでスーパリロード(強制リフレッシュ)やキャッシュのクリア等必要な対策を行って下さい。
デジピーター開設登録、修正、削除に関してはこちらをご覧ください。
注: 修正依頼は受付後手動で更新作業が行われます。 作業完了まで元の情報と新たに修正登録した情報が同時に掲載されます。 更新作業完了までしばらくお待ちください。