DMRデジピーターリスト
エリア | 都道府県 | 市区町村 | 運用CH(周波数) | コール | CC | TG | 通信機型式 | 出力 | 運用時間 | 運用形態 | 運用開始日 | 2段リンク | 2段リンクCH | リンク先 | 2段リンクTG | 2段リンクCC | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1エリア | 東京都 | 青梅市内 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JS1YMS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 50W | 24時間 | 固定/移動運用 | 16/11/2024 | なし | 67 | ||||
3エリア | 大阪府 | 南河内郡河南町 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JL3ZQK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 01/10/2024 | なし | 65 | ||||
9エリア | 富山県 | 南砺市利賀 | VHF-CH-6 (145.77MHz) | JH9ZAN | CC1 | TG1 | その他 | 20W | 不定期 | 固定 | 14/11/2024 | なし | 64 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市千ヶ瀬町 | VHF-CH-6 (145.77MHz) | JQ1YXB | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 50W | 24時間 | 固定 | 14/11/2024 | なし | 63 | ||||
5エリア | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | UHF-CH-9 (438.85MHz) | JH5ZLW | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 15/11/2024 | なし | 62 | ||||
9エリア | 富山県 | 南砺市利賀 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JH9ZAN | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 12/11/2024 | なし | 61 | ||||
4エリア | 広島県 | 広島市安芸区中野東 | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JE4YQD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 30/10/2024 | なし | 60 | ||||
1エリア | 東京都 | 八王子市 | UHF-CH-4 (438.75MHz) | JS1YAB | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 30/10/2024 | なし | 59 | ||||
1エリア | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | UHF-CH-10 (438.87MHz) | JS1YMS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 12/10/2024 | なし | 57 | ||||
3エリア | 大阪府 | 大阪府南河内郡河南町 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JL3ZQK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 08/10/2024 | なし | 54 | ||||
2エリア | 愛知県 | 長久手市 | UHF-CH-12 (438.91MHz) | JJ2YHF | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 05/10/2024 | なし | 53 | ||||
1エリア | 埼玉県 | 川越市 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JQ1ZOD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 08/08/2024 | なし | 52 | ||||
4エリア | 山口県 | 岩国市山手町 | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JE4YKX | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定 | 02/10/2024 | あり | UHF-CH-13 (438.93MHz) | JE4YOK | TG1 | CC1 | 50 |
1エリア | 神奈川県 | 相模原市南区 | UHF-CH-16 (438.99MHz) | JS1YJS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 25W | 24時間 | 固定/移動運用 | 02/10/2024 | なし | 49 | ||||
3エリア | 京都府 | 京都市西京区 | UHF-CH-16 (438.99MHz) | JA3YTZ | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 06/10/2024 | なし | 48 | ||||
6エリア | 大分県 | 大分市 | UHF-CH-8 (438.83MHz) | JE6YMI | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定/移動運用 | 26/09/2024 | なし | 47 | ||||
6エリア | 福岡県 | 宮若市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JG6YJE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 24時間 | 固定 | 29/07/2024 | なし | 46 | ||||
6エリア | 福岡県 | 嘉麻市 | UHF-CH-5 (438.77MHz) | JF6ZMF | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 24時間 | 固定 | 23/09/2024 | なし | 45 | ||||
1エリア | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | UHF-CH-10 (438.87MHz) | JS1YPD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 15/06/2024 | あり | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JQ1YXE | TG1 | CC1 | 43 |
4エリア | 広島県 | 広島市佐伯区 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JE4YQY | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 13/07/2024 | なし | 42 | ||||
1エリア | 東京都 | 大田区 | UHF-CH-5 (438.77MHz) | JS1YND | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 21/09/2024 | なし | 41 | ||||
9エリア | 石川県 | 金沢市 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JH9ZAI | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 固定 | 11/06/2024 | なし | 40 | ||||
0エリア | 長野県 | 長野市篠ノ井岡田 | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JA0YZU | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 10/04/2024 | なし | 39 | ||||
4エリア | 山口県 | 岩国市御庄 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JE4YOK | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 10W | 不定期 | 固定/移動運用 | 06/10/2024 | なし | 38 | ||||
3エリア | 大阪府 | 大阪市城東区 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JL3ZQG | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 20/08/2024 | なし | 35 | ||||
1エリア | 東京都 | 立川市 | UHF-CH-9 (438.85MHz) | JS1YPR | CC1 | TG1 | BF-TD930 | 5W | 不定期 | 固定/移動運用 | 31/07/2024 | なし | 34 | ||||
6エリア | 大分県 | 大分市 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JG6YLB | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 01/09/2024 | なし | 33 | ||||
2エリア | 静岡県 | 裾野市 | UHF-CH-11 (438.89MHz) | JJ2YZM | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 50W | 24時間 | 固定 | 14/09/2024 | なし | 31 | ||||
1エリア | 東京都 | 立川市一番町 | UHF-CH-15 (438.97MHz) | JL1ZNH | CC1 | TG1 | BF-TD930 | 5W | 不定期 | 固定/移動運用 | 13/09/2024 | なし | 30 | ||||
5エリア | 香川県 | 小豆郡土庄町 | UHF-CH-7 (438.81MHz) | JH5YNE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 27/05/2024 | なし | 29 | ||||
0エリア | 長野県 | 長野市浅川 | UHF-CH-15 (438.97MHz) | JR0ZIH | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 17/03/2024 | なし | 28 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市藤橋 | UHF-CH-12 (438.91MHz) | JQ1YXD | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 不定期 | 移動運用 | 24/08/2024 | なし | 25 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市御岳山 | UHF-CH-3 (438.73MHz) | JQ1YXS | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 50W | 不定期 | 固定 | 20/07/2024 | なし | 23 | ||||
1エリア | 東京都 | 青梅市野上町 | UHF-CH-2 (438.71MHz) | JQ1YXE | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 20W | 24時間 | 固定 | 27/10/2023 | あり | UHF-CH-6 (438.79MHz) | JS1YPD | TG1 | CC1 | 22 |
1エリア | 神奈川県 | 藤沢市 | UHF-CH-1 (438.69MHz) | JS1YQM | CC1 | TG1 | BF-TM8250 | 50W | 24時間 | 固定 | 21/08/2024 | あり | UHF-CH-14 (438.95MHz) | JS1YMS | TG1 | CC1 | 19 |
登録データーは直後に反映されていますが、閲覧する端末によりリスト表示が即座に反映されていないされていない場合はCtrl+F5などでスーパリロード(強制リフレッシュ)して下さい。
デジピーター開設登録、修正、削除に関してはこちらをご覧ください。
注: 修正依頼は受付後手動で更新作業が行われます。 作業完了まで元の情報と新たに修正登録した情報が同時に掲載されます。 更新作業完了までしばらくお待ちください。